REDES 1º SEMESTRE 2019

FEVEREIRO/2019
58 01/02/2019 59 01/02/2019 60 01/02/2019 61 01/02/2019 62 01/02/2019 63 04/02/2019 64 04/02/2019 65 04/02/2019
66 04/02/2019 67 04/02/2019 68 05/02/2019 69 05/02/2019 70 05/02/2019 71 05/02/2019 72 06/02/2019 73 06/02/2019
74 06/02/2019 75 07/02/2019 76 07/02/2019 77 07/02/2019 78 08/02/2019 79 11/02/2019 80 12/02/2019 81 13/02/2019
82 13/02/2019 83 13/02/2019 84 14/02/2019 85 14/02/2019 86 14/02/2019 87 14/02/2019 88 14/02/2019 89 18/02/2019
90 18/02/2019 91 18/02/2019 92 19/02/2019  93 19/02/2019  94 19/02/2019  95 19/02/2019  96 20/02/2019  97 20/02/2019 
98 21/02/2019  99 21/02/2019  100 22/02/2019 101 22/02/2019 102 22/02/2019 103 22/02/2019 104 25/02/2019 105 25/02/2019
106 26/02/2019 107 26/02/2019 108 26/02/2019 109 27/02/2019 110 27/02/2019 111 27/02/2019 112 28/02/2019  
JANEIRO/2019
01  02/01/2019 02  02/01/2019 03  03/01/2019 04  03/01/2019 05  03/01/2019 06  04/01/2019 07  07/01/2019 08  07/01/2019
09  07/01/2019 10  08/01/2019 11 08/01/2019 12 08/01/2019 13 09/01/2019 14 09/01/2019 15 10/01/2019 16 11/01/2019
17 11/01/2019 18 14/01/2019 19 15/01/2019 20 16/01/2019 21 16/01/2019 22 16/01/2019 23 16/01/2019 24 16/01/2019
25 17/01/2019 26 18/01/2019 27 21/01/2019 28 21/01/2019 29 22/01/2019 30 22/01/2019 31 22/01/2019 32 23/01/2019
33 23/01/2019 34 23/01/2019 35 24/01/2019 36 24/01/2019 37 25/01/2019 38 25/01/2019 39 25/01/2019 40 25/01/2019
41 28/01/2019 42 28/01/2019 43 28/01/2019 44 28/01/2019 45 29/01/2019 46 29/01/2019 47 29/01/2019 48 30/01/2019
49 30/01/2019 50 30/01/2019  51 30/01/2019 52 31/01/2019 53 31/01/2019 54 31/01/2019 55 31/01/2019  56 31/01/2019
57 31/01/2019