REDES 001

 

JUNHO DE 2018
221 21/06/2018  222 22/06/2018  223 25/06/2018  224 26/06/2018  225 26/06/2018  226 28/06/2018  227 29/06/2018  228  29/06/2018
213 14/06/2018  214 15/06/2018  215 15/06/2018  216 18/06/2018  217 18/06/2018  218 19/06/2018  219 19/06/2018  220 20/06/2018
 205 08/06/2018   206 08/06/2018  207 11/06/2018  208 11/06/2018  209 12/06/2018  210 12/06/2018  211 12/06/2018  212 14/06/2018
197 04/06/2018 198 04/06/2018 199 04/06/2018  200 05/06/2018  201 05/06/2018  202 07/06/2018 203 07/06/2018  204 08/06/2018
MAIO DE 2018
194 30/05/2018  195 30/05/2018  196 30/05/2018          
186 24/05/2018  187 25/05/2018  188 25/05/2018  189 25/05/2018  190 28/05/2018  191 28/05/2018  192 29/05/2018  193 30/05/2018
 178 17/05/2018  179 18/05/2018  180 21/05/2018  181 23/05/2018  182 23/05/2018  183 23/05/2018  184 24/05/2018  185 24/05/2018
170 11/05/2018 171 11/05/2018  172 11/05/2018  173 15/05/2018  174 16/05/2018  175 16/05/2018  176 16/05/2018  177 17/05/2018
 162 07/05/2018  163 07/05/2018  164 08/05/2018   165 08/05/2018  166 09/05/2018  167 09/05/2018  168 10/05/2018  169 11/05/2018
154 02/05/2018  155 03/05/2018  156 03/05/2018  157 03/05/2018  158 04/05/2018  159 04/05/2018  160 07/05/2018  161 07/05/2018
ABRIL DE 2018
 153 27/04/2018              
145 24/04/2018  146 24/04/2018  147      25/04/2018  148 26/04/2018  149 26/04/2018  150 26/04/2018  151 26/04/2018  152 26/04/2018
137 18/04/2018 138 18/04/2018  139 19/04/2018  140 20/04/2018  141 20/04/2018  142 23/04/2018  143 24/04/2018  144 24/04/2018
129 12/04/2018  130 13/04/2018  131 16/04/2018  132 16/04/2018  133 17/04/2018  134 17/04/2018  135 18/04/2018  136 18/04/2018
121 09/04/2018  122 10/04/2018  123 10/04/2018  124 10/04/2018  125 10/04/2018  126 10/04/2018  127 11/04/2018  128 12/04/2018
 113 02/04/2018  114 03/04/2018  115 03/04/2018  116 03/04/2018  117 04/04/2018  118 05/04/2018  119 06/04/2018  120 06/04/2018
MARÇO DE 2018
111 29/03/2018 112 29/03/2018 ————— ————— —————— ——————– —————- ——————
103 23/03/2018  104 26/03/2018  105 26/03/2018  106 26/03/2018  107 27/03/2018  108   28/03/2018  109 28/03/2018  110   28/03/2018
95-19/03/2018  96-19/03/2018  97  20/03/2018  98 20/03/2018  99 21/03/2018  100 21/03/2018  101 22/03/2018  102 22/03/2018
87-12/03/2018  88-13/03/2018  89-13/03/2018  90-14/03/2018  91-14/03/2018  92- 15/03/2018  93-16/03/2018  94- 16/03/2018
79-07/03/2018  80-07/03/2018  81-08/03/2018  82-08/03/2018  83-08/03/2018  84- 09/03/2018  85-12/03/2018  86- 12/03/2018
70-01/03/2018  71-02/03/2018   73-02/03/2018   74-02/03/2018   75-02/03/2018  76- 05/03/2018  77-05/03/2018  78- 07/03/2018
FEVEREIRO DE 2018
64 26/02/2018  66 27/02/2018 67 27/02/2018   68 27/02/2018  69 28/02/2018      
56 20/02/2018 57 20/02/2018  58 21/02/2018  59 21/02/2018  60 22/02/2018  61  22/02/2018  62 23/02/2018  63  23/02/2018
48 14/02/2018  49 15/02/2018  50 15/02/2018  51 16/02/2018  52 16/02/2018  53  16/02/2018  54 19/02/2018  55  19/02/2018
  40   06/02/2018  41  06/02/2018  42 07/02/2018  43 08/02/2018  44 08/02/2018  45  09/02/2018  46 14/02/2018  47  14/02/2018
32 01/02/2018 33 01/02/2018  34 02/02/2018   35 02/02/2018   36 02/02/2018   37 02/02/2018  38 05/02/2018  39  06/02/2018
JANEIRO DE 2018
 025 26/01/2018   026 26/01/2018   027 29/01/2018  28 30/01/2018  29 30/01/2018  30  31/01/2018   31  31/01/2018  __________
017 17/01/2018  018 19/01/2018  019 22/01/2018  020 22/01/2018  021 25/01/2018  022 25/01/2018  023 25/01/2018   024 26/01/2018
009 10/01/2018  010 10/01/2018  011 11/01/2018  012 12/01/2018  013 15/01/2018   014 
16/01/2018 
 015 16/01/2018  016 16/01/2018
001 02/01/2018  002 02/01/2018  003 02/01/2018  004 03/01/2018  005 05/01/2018  006 08/01/2018  007 09/01/2018  008 10/01/2018