E. E. PROFESSOR ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI | |||||||||||||
Município | Mauá | ||||||||||||
Endereço | Av: José Ricardo Nalle, 900 – Vila Mercedes | ||||||||||||
CEP | 09361-340 | ||||||||||||
e357584a@educacao.sp.gov.br | |||||||||||||
Telefones | 4513-1581/ 4513-4977/ 4513-0576 | ||||||||||||
Código CIE | 357584 | ||||||||||||
Diretor(a) | PATRICIA DE OLIVEIRA ROSA | ||||||||||||
Vice-Diretor(a) | EDINALVA RODRIGUES FERREIRA | ||||||||||||
PCG | LILIAN LIMA DOS SANTOS | ||||||||||||
PCG | |||||||||||||
Plano de Gestão | Regimento Escolar | Horário de aulas | Agendas | ||||||||||
Programa de Ação | Eletivas | Boas Práticas | Clubes Juvenis | ||||||||||
Guias de Aprendizagem | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | ||||||
REDES SOCIAIS |
|
E. E. SENADOR CASEMIRO DA ROCHA | |||||||||||||
Município | RIBEIRÃO PIRES | ||||||||||||
Endereço | Rua Camilo Ledo Vazquez, 20 – Centro Ouro Fino Paulista | ||||||||||||
CEP | 09443-260 | ||||||||||||
e007870a@educacao.sp.gov.br | |||||||||||||
Telefones | 4827-0591/ 4827-0238 | ||||||||||||
Código CIE | 007870 | ||||||||||||
Diretor(a) | TATIANA EMANUELE OLIVEIRA BRITO ROSSI | ||||||||||||
Vice-Diretor(a) | CLAUDIA BEATRIZ GONCALVES; DORALICE DE OLIVEIRA ALVES | ||||||||||||
PCG | RENATA DO NASCIMENTO CABRAL | ||||||||||||
PCG | VALERIA ROCHA AVEIRO DO CARMO | ||||||||||||
Plano de Gestão | Regimento Escolar | Horário de aulas | Agendas | ||||||||||
Programa de Ação | Eletivas | Boas Práticas | Clubes Juvenis | ||||||||||
Guias de Aprendizagem | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | ||||||
REDES SOCIAIS |
|
E. E. DR. FELÍCIO LAURITO | |||||||||||||
Município | RIBEIRÃO PIRES | ||||||||||||
Endereço | Rua: dos Estudantes, 100 – Jd. Pastoril | ||||||||||||
CEP | 09406-060 | ||||||||||||
e007961a@educacao.sp.gov.br | |||||||||||||
Telefones | 4827-8512 | ||||||||||||
Código CIE | 007961 | ||||||||||||
Diretor(a) | RIVAIL GONCALVES | ||||||||||||
Vice-Diretor(a) | KATIA SAVIETTO | ||||||||||||
PCG | MARIANA CAROLINA DE LIMA | ||||||||||||
PCG | |||||||||||||
Plano de Gestão | Regimento Escolar | Horário de aulas | Agendas | ||||||||||
Programa de Ação | Eletivas | Boas Práticas | Clubes Juvenis | ||||||||||
Guias de Aprendizagem | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | ||||||
REDES SOCIAIS |
|
E. E. HANS GRUDZINSKI | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Município | Mauá | ||||||||||||
Endereço | Rua: América do Sul, 309 – Pq. Das Américas | ||||||||||||
CEP | 09350-580 | ||||||||||||
e904739a@educacao.sp.gov.br | |||||||||||||
Telefones | 4545-5601/ 4545-9274 | ||||||||||||
Código CIE | 904739 | ||||||||||||
Diretor(a) | MARIA APARECIDA DA SILVA | ||||||||||||
Vice-Diretor(a) | MAGDA CRISTINA BRAGAS DA SILVA | ||||||||||||
PCG | ELIANE ABATTI DE OLIVEIRA | ||||||||||||
PCG | |||||||||||||
Plano de Gestão | Regimento Escolar | Horário de aulas | Agendas | ||||||||||
Programa de Ação | Eletivas | Boas Práticas | Clubes Juvenis | ||||||||||
Guias de Aprendizagem | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | ||||||
REDES SOCIAIS |
|
E. E. PROFª MARIA ELENA COLONIA | |||||||||||||
Município | Mauá | ||||||||||||
Endereço | Rua: Guadalajara, 135 – Pq. Das Américas | ||||||||||||
CEP | 09351-160 | ||||||||||||
e007742a@educacao.sp.gov.br | |||||||||||||
Telefones | 4544-4160/ 4514-5004/ 4545-6467 | ||||||||||||
Código CIE | 007742 | ||||||||||||
Diretor(a) | MIRIAN TEIXEIRA CABRAL | ||||||||||||
Vice-Diretor(a) | CICERO TORQUATO DE MOURA; CRISTIANO ANTUNES BATISTA | ||||||||||||
PCG | FERNANDA ARAUJO DE PAULA MILANEZ | ||||||||||||
PCG | MARIA APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA | ||||||||||||
Plano de Gestão | Regimento Escolar | Horário de aulas | Agendas | ||||||||||
Programa de Ação | Eletivas | Boas Práticas | Clubes Juvenis | ||||||||||
Guias de Aprendizagem | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | ||||||
REDES SOCIAIS |
|
E. E. PROFª MARIA EXPEDITA SILVA | |||||||||||||
Município | Mauá | ||||||||||||
Endereço | Av: Alfredo Sebastião da Silva, 73 – Jd. Canadá | ||||||||||||
CEP | 09331-170 | ||||||||||||
e923400a@educacao.sp.gov.br | |||||||||||||
Telefones | 4578-4639/ 4577-5764 | ||||||||||||
Código CIE | 923400 | ||||||||||||
Diretor(a) | REGINA LUCIA SANTANA | ||||||||||||
Vice-Diretor(a) | DAISY MOREIRA DA COSTA ARAUJO; ODENISIA MONTANHA DA SILVA MOURA | ||||||||||||
PCG | LUZIA JANAINA VILLAS BOAS SIMONCINI CARMANINI | ||||||||||||
PCG | VANDELAINE APARECIDA DE CARVALHO ELOI | ||||||||||||
Plano de Gestão | Regimento Escolar | Horário de aulas | Agendas | ||||||||||
Programa de Ação | Eletivas | Boas Práticas | Clubes Juvenis | ||||||||||
Guias de Aprendizagem | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | ||||||
REDES SOCIAIS |
|
E. E. PROFª MARIA JOSEFINA K. FLAQUER | |||||||||||||
Município | Mauá | ||||||||||||
Endereço | Rua: Noel Rosa, 849 – Jd. Sonia Maria | ||||||||||||
CEP | 09380-412 | ||||||||||||
e007845a@educacao.sp.gov.br | |||||||||||||
Telefones | 4549-2665/ 4549-1348 | ||||||||||||
Código CIE | 007845 | ||||||||||||
Diretor(a) | VALDERLEI FURTADO LEITE | ||||||||||||
Vice-Diretor(a) | IVANICE COSTA PEREIRA; MARCIA FONSECA MOLEIRO DE SOUZA | ||||||||||||
PCG | CLEONICE DE MELO DAMACENO | ||||||||||||
PCG | ANA PAULA DO FALCÃO | ||||||||||||
Plano de Gestão | Regimento Escolar | Horário de aulas | Agendas | ||||||||||
Programa de Ação | Eletivas | Boas Práticas | Clubes Juvenis | ||||||||||
Guias de Aprendizagem | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | ||||||
REDES SOCIAIS |
E. E. MARIO ALEXANDRE FARO NIERI | |||||||||||||
Município | RIBEIRÃO PIRES | ||||||||||||
Endereço | Rua: Alfredo Mendes, 25 – Est. Noblesse | ||||||||||||
CEP | 09422-040 | ||||||||||||
e041233a@educacao.sp.gov.br | |||||||||||||
Telefones | 4823-7430/ 4823-8950 | ||||||||||||
Código CIE | 041233 | ||||||||||||
Diretor(a) | ELIANE VIANA SANTOS DE RIBEIRO | ||||||||||||
Vice-Diretor(a) | MARCELA KAZUKO SEKI BETTO | ||||||||||||
PCG | SILVIA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA | ||||||||||||
PCG | |||||||||||||
Plano de Gestão | Regimento Escolar | Horário de aulas | Agendas | ||||||||||
Programa de Ação | Eletivas | Boas Práticas | Clubes Juvenis | ||||||||||
Guias de Aprendizagem | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | ||||||
REDES SOCIAIS |
|
E. E. PROFª MARLI RAIA REIS | |||||||||||||
Município | RIBEIRÃO PIRES | ||||||||||||
Endereço | Av: Santa Clara, 140 – Santa Rosa | ||||||||||||
CEP | 98900-000 | ||||||||||||
e038477a@educacao.sp.gov.br | |||||||||||||
Telefones | 4823-7448 | ||||||||||||
Código CIE | 038477 | ||||||||||||
Diretor(a) | ELIANE VIANA SANTOS DE RIBEIRO | ||||||||||||
Vice-Diretor(a) | MAIKON OLIVEIRA LIPORONI | ||||||||||||
PCG | VANESSA CRISTINA GABRIEL SANTOS | ||||||||||||
PCG | |||||||||||||
Plano de Gestão | Regimento Escolar | Horário de aulas | Agendas | ||||||||||
Programa de Ação | Eletivas | Boas Práticas | Clubes Juvenis | ||||||||||
Guias de Aprendizagem | 6º | 7º | 8º | 9º | 1º | 2º | 3º | ||||||
REDES SOCIAIS |
|