Processo Seletivo Simplificado Regional Para Contratação de Agente de Organização Escolar/2024

 

Classificação Final Pós Recurso: https://doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-da-educacao/processo-seletivo-simplificado-de-agente-de-organizacao-escolar-2024-202406101321152234369981

Classificação Inicial: https://www.doe.sp.gov.br/executivo/secretaria-da-educacao/edital-processo-seletivo-simplificado-regional-de-aoe-202405221321152234329354

Cadernos de Prova e Gabaritos comentados estão disponíveis em: https://drive.google.com/drive/folders/1u-m5SL7FwoTA63peJ-fmxZKp7cJzecx2?usp=drive_link

Formulário de Recurso: https://forms.gle/mxujWofjRwAAMmWA8

LISTA RECURSOS

12436352828 Deferido
14056504865 Indeferido
14934814876 Indeferido
15546437839 Indeferido
22748690818 Indeferido
25122233888 Indeferido
29643107850 Indeferido
29654683822 Indeferido
37584734898 Indeferido
37643693889 Indeferido
38262684826 Deferido
39107053835 Indeferido
42187450805 Deferido
43350080820 Indeferido
45334018808 Indeferido
46357689882 Indeferido
51292349875 Deferido
51295878801 Indeferido
52582821802 Deferido
59600483884 Indeferido

 

LISTA CLASSIFICATÓRIA – CANDIDATOS APROVADOS

CLASSIFICAÇÃO ID-GERAL SITUAÇÃO NOME COMPLETO CPF NOTA FINAL PÓS RECURSO
1 519 DEFERIDO Cristina Maria de Jesus Santos 06911996805 70
2 706 DEFERIDO Karina de Oliveira Brandão 47620546820 42,34
3 115 DEFERIDO JOELMA DA ROCHA ZARDI 25702817869 40
4 398 DEFERIDO NATALIA ASSIS DA SILVA 41001550854 39,16
5 1056 DEFERIDO richard silva oliveira pereira dos santos 35633699840 39,1
6 1214 DEFERIDO José do Bonfim Amorim Lopes 10637943821 39
7 430 DEFERIDO JERRY ANTONIO DIAS 27766848864 39
8 96 DEFERIDO Victoria de Carvalho França 47607334858 39
9 1099 DEFERIDO Vitória Belo Santos 45815529826 39
10 701 DEFERIDO Thais Aparecida Duarte 41839143886 39
11 235 DEFERIDO Gisele Soares Lima de Araújo 36441777835 38,04
12 124 DEFERIDO Tamiris Soares Lopes Delalibera 36766156899 38,04
13 345 DEFERIDO André Barreto de Aquino 49506121826 38,04
14 1206 DEFERIDO Evanir Timoteo 32353593895 38,04
15 1200 DEFERIDO Priscila Sene da Silva 31719269890 38
16 1125 DEFERIDO samara rodrigues santos 37.279.006.876 38
17 1087 DEFERIDO Kariny Maria Souza Ribeiro 49720133899 38
18 1089 DEFERIDO Gabriel Falcão Brugognoli 47863585848 38
19 1215 DEFERIDO Maria Eliane de Lima Lopes 88709434615 38
20 266 DEFERIDO MARCIO JOSE DA SILVA 25502960870 38
21 321 DEFERIDO MARLENE ROSA DIAS CARDOSO 30080292801 38
22 592 DEFERIDO Suelem de Jesus Cardoso 34365307860 38
23 103 DEFERIDO Patricia Fogaça dos Santos 21648583873 38
24 4 DEFERIDO Maria Carolina Alves Costa Lima Dos Passos 44959332808 38
25 477 DEFERIDO Deise Capelari Francisco 27951130826 38
26 1058 DEFERIDO gisele martins dos santos 31472437888 38
27 420 DEFERIDO Margarete Aparecida de Morais 15542589871 38
28 1027 DEFERIDO Cleide Aparecida da Silva Almeida 27427622804 38
29 416 DEFERIDO Marco Antonio Pichelli de Avellar Camargo 43165514852 38
30 390 DEFERIDO Elisangela Maria da Silva 28510961840 38
31 514 DEFERIDO Bianca de Souza Carvalho 43170032879 38
32 1264 DEFERIDO Adriana Aparecida de Assis Tomaz 34899489803 38
33 37 DEFERIDO Tamires Ascencio da Silva 36425549890 38
34 333 DEFERIDO BRUNA RODRIGUES SOUZA 09683920675 38
35 513 DEFERIDO Margarida Emília Barbosa dos Santos 48500895500 38
36 885 DEFERIDO Cristiane do Nascimento Silva 33073792830 38
37 884 DEFERIDO Cristina Nascimento da Silva 35183410810 38
38 1178 DEFERIDO Yara Rebeca Garçon 40963660802 38
39 1210 DEFERIDO Pedro Augusto dos Santos 43598344899 38
40 557 DEFERIDO Arthur Holland Maia 42234297877 38
41 377 DEFERIDO Larissa Alves da Silva 44656293890 38
42 844 DEFERIDO Thalya dos Santos de Lima 55768769897 38
43 976 DEFERIDO Luana Pereira Moscatelli de Azevedo 45274817890 38
44 302 DEFERIDO Daiana Aparecida de Oliveira Nunes 28262272897 38
45 1117 DEFERIDO João Ricardo da Silva 12469934818 38
46 1112 DEFERIDO Vitória Ferreira Cunha 43148547829 37,04
47 1107 DEFERIDO Sandra Cristina Martins de Oliveira 16770244888 37
48 434 DEFERIDO Eliziane Viani dos Santos Nunes 34759657800 37
49 506 DEFERIDO Vitoria Souza Dos Santos 49108826854 37
50 1268 DEFERIDO Adriana faria vieira 33624035819 37
51 986 DEFERIDO Robert Henrique Oliveira de Souza 41765248809 37
52 987 DEFERIDO Carolina Cristina Caçador Silva 45770551801 37
53 1238 DEFERIDO Khadja Ribeiro Santos 46796781864 37
54 911 DEFERIDO Maria da ajuda Passarinho da Silva 29689656899 37
55 752 DEFERIDO Raissa Rodrigues Oliveira 47047136878 37
56 210 DEFERIDO RITA DE CASSIA BAZARIN 32008789837 37
57 315 DEFERIDO Alexsandra Patrícia da Silva Agostinelli 18281175877 37
58 304 DEFERIDO Giuliana da Silva Agostinelli 50245055819 37
59 218 DEFERIDO BRUNO ANTONIO BATISTA 51292349875 37
60 199 DEFERIDO LUCAS MARQUES GOMES 52670615813 37
61 215 DEFERIDO OLAVO BAZARIN BOTURI 55412983855 37
62 190 DEFERIDO LUCAS ADRIEN RIZZO 52582821802 37
63 1129 DEFERIDO Flávia Cezar Ferrari da Motta 26983309880 37
64 196 DEFERIDO Daniel Ferreira da Silva 85381276591 37
65 1167 DEFERIDO Norival José de Oliveira 12454847884 37
66 340 DEFERIDO Valdirene Aparecida dos Santos 12455916812 37
67 1183 DEFERIDO tabata geane da silva lima 47551477861 37
68 1128 DEFERIDO GABRIEL FERREIRA SOARES 06859444509 37
69 747 DEFERIDO Karolina Barbara de Oliveira Duarte 33990315803 37
70 1287 DEFERIDO Gustavo Ribeiro Pavim Silva 47616358861 37
71 386 DEFERIDO Thiago Martins de Almeida 33968595882 37
72 432 DEFERIDO Beatriz Guilherme Silva 42574691881 37
73 743 DEFERIDO Marianne Oliveira Silva 47419795800 37
74 533 DEFERIDO Giovanna Pereira dos Santos 43669333819 37
75 754 DEFERIDO AMANDA OLIVEIRA SILVA 47809368885 37
76 686 DEFERIDO Lilian Susan Lopes Farias 43029246833 37
77 688 DEFERIDO Eunice da Silva Soares 14042230881 37
78 767 DEFERIDO Rafael Abdala Elias Pereira 30249415844 37
79 905 DEFERIDO Daniel Chagas Vitoriano 49361266837 37
80 694 DEFERIDO Beronice Manoel Vallencio Anastacio 19223043875 37
81 5 DEFERIDO Eliete Ferreira Xavier de Araújo 45180105315 37
82 737 DEFERIDO ALEF BRAGA DE ANDRADE 46.200.373.892 37
83 722 DEFERIDO Stefanye Picini da Silva 44448548805 37
84 356 DEFERIDO Letícia Belo Santos 45815564818 37
85 707 DEFERIDO Thais Aparecida Duarte 41839143886 37
86 655 DEFERIDO Shermann Belchior 24825133835 37
87 651 DEFERIDO Suéllen Ferreira Simões da Silva 33933895804 37
88 1094 DEFERIDO Pamella Cristina Brito 42275996877 36,98
89 761 DEFERIDO Giovanna Oliveira Costa 50310552859 36,98
90 898 DEFERIDO Esther Oliveira Costa 50310588898 36,98
91 113 DEFERIDO Paola de Oliveira Bastos 49212661823 36,98
92 1185 DEFERIDO Edilaine glauciene de Oliveira 22163749894 36,98
93 57 DEFERIDO Marcia Lopes Lizarte 07998868821 36
94 1002 DEFERIDO Huana Silva Martins Donati 47921645836 36
95 708 DEFERIDO CAIO VITOR CONRADO SANTOS 52164473850 36
96 177 DEFERIDO Albeniza Nascimento da Paixão 46780505234 36
97 1158 DEFERIDO Samantha Belote Vicentini 46569089838 36
98 1100 DEFERIDO Mariana de Moraes Gallo 48624001838 36
99 1102 DEFERIDO Rita de Cássia Assis Gimenez 48587596870 36
100 1164 DEFERIDO Priscylla Cardoso 54618521813 36
101 553 DEFERIDO Ayrton Noricigue Nagata 32021517896 36
102 678 DEFERIDO Thais Barros de Macedo 48341542897 36
103 316 DEFERIDO Giovanna Regina da Silva Françoso 44835011864 36
104 120 DEFERIDO Patricia de Oliveira Costa 32751909892 36
105 189 DEFERIDO Yuri de Assis Silva 41856677877 36
106 114 DEFERIDO Elaine Bispo Soares Lima 25531663897 36
107 154 DEFERIDO Monica Ferreira da Silva 22687357880 36
108 346 DEFERIDO Denise Pereira de Souza 45700520885 36
109 260 DEFERIDO Caroline de Souza Marques 43597296858 36
110 637 DEFERIDO Kaua de Paula Nunes 50382562879 36
111 241 DEFERIDO Luana de Oliveira Trevisan 47170341808 36
112 1007 DEFERIDO Jefferson Alves Maciel 45260200870 36
113 558 DEFERIDO Eliane Regina Marques Furquim 12428374850 36
114 88 DEFERIDO Ires Nascimento dos Santos Pires 40680603808 36
115 841 DEFERIDO David vila nova de Jesus 48684214846 36
116 840 DEFERIDO Gabriela Borges de Ameida 48103545805 36
117 689 DEFERIDO Lucileia Maria de Souza Silva 18362453859 36
118 1132 DEFERIDO Karina de Sales Silveira 38659852893 36
119 175 DEFERIDO Núbia Souza Menezes 27444860866 36
120 660 DEFERIDO Jéssica Pinheiro Vicente 38262684826 36
121 959 DEFERIDO Rejane da Silva Barros 39615591807 36
122 1150 DEFERIDO Camila de Sales Silveira 42954755806 36
123 981 DEFERIDO Allan Kelwin Guimarães de Souza 50488829895 36
124 913 DEFERIDO William Monteiro Eurico 38306238877 36
125 19 DEFERIDO Angelo Franco 33039392840 36
126 620 DEFERIDO Maria Jose Paiva Costa Dos Santos 15114516884 36
127 732 DEFERIDO Maria Eliana Oliveira 04634100410 36
128 404 DEFERIDO Rosemar Rosângela Rodrigues 07449116804 36
129 601 DEFERIDO Luciane dos Santos Moreira Domingues 09737337808 36
130 73 DEFERIDO Ednéa Ferreira Ribeiro 24868413856 36
131 22 DEFERIDO Sabrina Santos Moreno Raphael 27786975861 36
132 402 DEFERIDO GEIZA NUNES BIRAL 38199727810 36
133 401 DEFERIDO Janaína Aparecida Camargo 38571592861 36
134 226 DEFERIDO Mariana Mendes 48858912802 36
135 479 DEFERIDO Leonardo Okumura Lopes 50296541869 36
136 362 DEFERIDO Aroldo Braga Jardim 25855451801 36
137 180 DEFERIDO Daniel Alves Druzian 30171514840 36
138 337 DEFERIDO Maria das Dores Ribeiro 27769913802 35,98
139 1176 DEFERIDO Keusenir da Silva Costa 70290214106 35,92
140 576 DEFERIDO Eliane da Silva Magalhães 26473175857 35,92
141 676 DEFERIDO Michelly Alves Lima 41320857833 35,92
142 628 DEFERIDO Renata Souza de Oliveira 27995302819 35
143 680 DEFERIDO Cristiane Santana de Avilez 33732683893 35
144 1076 DEFERIDO Cintia Mendonça dos Santos 30793704812 35
145 664 DEFERIDO Fabiana Torres Silva 40691999856 35
146 130 DEFERIDO Thais Rael Michelucci 41640517871 35
147 1071 DEFERIDO RUTH SILVA COUTINHO 45602903852 35
148 830 DEFERIDO Neusa da Silva Santos 03082874878 35
149 560 DEFERIDO Miriam Alves de Brito Vieira 13156909858 35
150 1127 DEFERIDO Rose Camilo Aves Rabelo 26107690832 35
151 433 DEFERIDO Kerllen Lima Alves oliveira 37002704885 35
152 407 DEFERIDO Matheus Henrique de Freitas Alves 54197005814 35
153 935 DEFERIDO Marta Meneses Rezende 45129481801 35
154 328 DEFERIDO ANA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA 28625866840 35
155 329 DEFERIDO Jessica Caroline Alves de Oliveira 41870783808 35
156 128 DEFERIDO Maria José Angelo Batista 21834379873 35
157 392 DEFERIDO Denise Morais Vaz Alves 28458463806 35
158 220 DEFERIDO Dunia Chikhani Raya 22862877832 35
159 186 DEFERIDO James Fernandes Rodrigues 08375350427 35
160 904 DEFERIDO Aleff Felipe dos Santos Rodrigues 43667695810 35
161 930 DEFERIDO Maria Aparecida Inocencio de Senna 14056504865 35
162 1151 DEFERIDO Michelle ribeiro barros 22343581835 35
163 1216 DEFERIDO Gabriela Barbosa Guizzardi de Queiroz 39211978807 35
164 791 DEFERIDO Helenice Gomes Gonçalves 95779060525 35
165 718 DEFERIDO ELIALBA AZEVEDO MARTINS 31585018805 35
166 376 DEFERIDO Thauana Rodrigues Salomão 48350763892 35
167 760 DEFERIDO Andreia Correia dos Santos 22820441858 35
168 938 DEFERIDO Elaine Ribeiro 18296044811 35
169 762 DEFERIDO Flávia de Lacerda Figueiredo 22258824877 35
170 298 DEFERIDO Priscila dos Santos Silva 32539184839 35
171 424 DEFERIDO Cristiane Ferreira da Silva 31621626881 35
172 1070 DEFERIDO Andreia Silva Sampaio 32535905850 35
173 1170 DEFERIDO Analu Sanches Eberl 40107802821 35
174 876 DEFERIDO João Victor Gerlach 53313086861 35
175 796 DEFERIDO Jéssica Priscila Lima Silva 33790409839 35
176 590 DEFERIDO Natanaeli Vitoria Peixoto Marinho Gomes 36370048879 35
177 1281 DEFERIDO Antonio Paulo dos Santos Neto 47986489812 35
178 467 DEFERIDO Aline Rodrigues da Silva 32602275808 35
179 1212 DEFERIDO Gustavo Teixeira da Silva 54193077829 34,86
180 564 DEFERIDO Matheus Kennedy de Souza Vieira dos Santos 52124847821 34,86
181 583 DEFERIDO Lívia Rodrigues do Nascimento Souza 48332733812 34,86
182 69 DEFERIDO Evelin aline dos santos Nascimento 41722585811 34,86
183 1252 DEFERIDO MARLI DE SOUZA 05637100802 34,86
184 764 DEFERIDO Ana Pereira de Oliveira Silva 90501225668 34,86
185 933 DEFERIDO Huryel Carneiro Lima 39936890892 34
186 1054 DEFERIDO michelly de camargo lourenço 45242417870 34
187 758 DEFERIDO Guilherme Nogueira da Silva 46165569897 34
188 1141 DEFERIDO THAIS RODRIGUES BURIR 42276642840 34
189 181 DEFERIDO Marcus Vinicius de Andrade Caixias 44069240861 34
190 1115 DEFERIDO Thays Gomes da Silva 43463104865 34
191 1219 DEFERIDO Caique Candido Fernandes de Souza 42187450805 34
192 217 DEFERIDO LUCAS MATEUS DE LIMA 03280429358 34
193 993 DEFERIDO Talita Alves da Silva 40039410803 34
194 672 DEFERIDO Ketlyn Pereira de Almeida dos Santos 41560143800 34
195 561 DEFERIDO Daiane Barbosa da Silva 39107444869 34
196 497 DEFERIDO Izabela Alves leite neri 36564595840 34
197 769 DEFERIDO Bruno Paulo de Oliveira Domingues 59224327885 34
198 1066 DEFERIDO Karine Neri Herrero 36462962836 34
199 910 DEFERIDO Rejane Aparecida de Oliveira Lima 14935119802 34
200 347 DEFERIDO Carmem Pessoa dos Santos 60049256327 34
201 144 DEFERIDO Ingryd Pereira de Oliveira 45934923862 34
202 275 DEFERIDO Miriã Aíres Chagas 29754602875 34
203 391 DEFERIDO ACRÍSIO LUIZ DA SILVA FILHO 10113761805 34
204 531 DEFERIDO Yasmim Alves de Oliveira Rocha 09413938520 34
205 313 DEFERIDO Vilma de Matos Ribeiro Nascimento 30661288811 34
206 883 DEFERIDO Gilenilda Alves Souza 21873742894 34
207 906 DEFERIDO Joyce dos Santos Correa 33050492864 34
208 13 DEFERIDO Fabiana Barbosa da Silva 30076022897 34
209 1282 DEFERIDO LUCIANE MARTINS DOS SANTOS 22685439862 34
210 524 DEFERIDO Claudia da Silva Nunes 42601286806 34
211 697 DEFERIDO Maria Walkiria Vieira Ramos 04658702444 34
212 806 DEFERIDO Bruno Encinas Rodrigues de Lima 45435690838 34
213 219 DEFERIDO Sandra Regina de Souza 15525218854 34
214 60 DEFERIDO jeniffer cerqueira leite 43473541850 34
215 915 DEFERIDO Marcia da Silva Araujo 14056893829 34
216 549 DEFERIDO karolina espedito candido 51106090802 34
217 967 DEFERIDO Caio Goes de Meneses 46122786829 34
218 1163 DEFERIDO Andressa Melissa do Nascimento 50393627810 34
219 1085 DEFERIDO Viviane Aparecida Alves 16366586870 34
220 942 DEFERIDO Fernanda Ferreira da Silva 44834732800 34
221 116 DEFERIDO RONALDO FRANCSICO LINO 06099824863 34
222 379 DEFERIDO Daniela de França germano 34829319844 34
223 824 DEFERIDO Regiane dos Santos Gomes 12748554892 34
224 532 DEFERIDO Angélica da Silva Alves 22407520840 34
225 108 DEFERIDO Evini Francielle da Silva Melo 53714906800 34
226 165 DEFERIDO Allan Henrique Silva Santos 27163219814 34
227 344 DEFERIDO ANA LUCIA DE LIMA CUBAS 35183477809 34
228 1067 DEFERIDO Jessica da Silva Oliveira 40712806890 34
229 167 DEFERIDO Fellype Bueno Cardoso Saraiva 43600288814 34
230 425 DEFERIDO Larissa Ferreira Teixeira 46405715850 34
231 766 DEFERIDO DANILVA DA SILVA LINO 27763324863 34
232 384 DEFERIDO Rodrigo Artur Hank Maçaneiro 08326420964 34
233 731 DEFERIDO Geovanna Silva Santos 52462413863 34
234 1109 DEFERIDO Michele Santos Rosa 47609674869 33,8
235 1123 DEFERIDO Lidiany Ribeiro dos Santos 48371973888 33,8
236 826 DEFERIDO Silvia Fernandes Amorim 26853839803 33,8
237 659 DEFERIDO Maria Rute Barbosa Gabriel 03651934888 33,8
238 1231 DEFERIDO Stephanie Silva Negreiros 44986812823 33,8
239 1035 DEFERIDO Rafaela Montejano dos Santos 41265745811 33,8
240 1166 DEFERIDO Luciana Teixeira Carvalho 32146985836 33
241 738 DEFERIDO JUCELI SOARES DOS REIS 37450535831 33
242 1055 DEFERIDO Cristiane de Camargo Lourenço 12420547829 33
243 1271 DEFERIDO SOLANGE DE CASSIA TEIXEIRA DA SILVA 06073053800 33
244 1160 DEFERIDO Samara Silva Macedo 49084643836 33
245 1133 DEFERIDO Miriam Lucas Vieira Braga 12463376813 33
246 1220 DEFERIDO Cauane Candido Fernandes de Souza 49760617870 33
247 829 DEFERIDO Bruna Izidoro Santos de Castro 36399137870 33
248 474 DEFERIDO AURELIO LIMA DE ALMEIDA 33136396820 33
249 772 DEFERIDO Elisangela Cipriano de Alvarenga 22477654837 33
250 770 DEFERIDO Marcos Fernando Alvarenga Scheffer 48162146822 33
251 994 DEFERIDO Rosaly Camilo Alves de Oliveira 27532651860 33
252 901 DEFERIDO Élida da Silva Braga dos Santos 37071236852 33
253 757 DEFERIDO Thayna Aparecida Alves Dos Reis 47619896880 33
254 461 DEFERIDO Silvia Heloíse da Silva Carmo 50636633896 33
255 521 DEFERIDO Regina Vitorino da Silva Bispo 2,84303E+11 33
256 544 DEFERIDO Marcela Martins do Nascimento 24311204817 33
257 166 DEFERIDO juan gustavo martinez 22471302831 33
258 804 DEFERIDO Wellington Ricardo Silva Nidealco 30258604808 33
259 236 DEFERIDO VITORIA CAROLINE MESQUITA DUARTE 43224597810 33
260 78 DEFERIDO Katia Barros de Carvalho 05636980396 33
261 999 DEFERIDO Cintia Cristina Mouta da Silva Sebastião 14935897848 33
262 112 DEFERIDO Gislaine Dias Rodrigues 25957890820 33
263 244 DEFERIDO Elissandra de Freitas Araújo 22978228806 33
264 606 DEFERIDO Mirian Samara Silva Alves 41103960857 33
265 414 DEFERIDO Priscila Ferreira 45062066816 33
266 381 DEFERIDO Marta Aparecida Marques da Silva 34613408806 33
267 83 DEFERIDO Aline de Souza Maciel Santos 35762495833 33
268 795 DEFERIDO Leandro Altimiro Timóteo 34190792810 33
269 642 DEFERIDO Ester Ramos Monteiro 44340782831 33
270 698 DEFERIDO Marcia Cristina de Campos 19440153881 33
271 817 DEFERIDO Maria Rute Barbosa Gabriel 03651934888 33
272 924 DEFERIDO Renata Freitas da Silva 37708942861 33
273 95 DEFERIDO Agatha Serafim da Silva 47647933850 33
274 142 DEFERIDO Alcione Sobral de Oliveira 35911810808 33
275 394 DEFERIDO Willian Lira Silva 46340055818 33
276 522 DEFERIDO Matheus Santana Azevedo 47550130892 33
277 741 DEFERIDO Angelica Cristina Fernandes da Silva Gomes 14017845851 33
278 439 DEFERIDO Dandara Cardoso dos Santos 41149000805 33
279 206 DEFERIDO Nikole berti dantas 47366241830 33
280 1289 DEFERIDO Fabiana Ferreira de oliveira 28738562898 33
281 1180 DEFERIDO Marly Araújo Guimarães Nogueira 15516088801 33
282 452 DEFERIDO Elen Aline da Silva dos Santos 47597329857 33
283 596 DEFERIDO Nathalia Peixoto Marinho Gomes 36370047805 33
284 850 DEFERIDO Hyron Rodrigues da Silva 46062091862 33
285 52 DEFERIDO Selma Gonçalves 06908061833 33
286 70 DEFERIDO Suzana Nascimento dos Santos 47732913892 33
287 836 DEFERIDO Janaina De Souza Batista 22493154851 33
288 684 DEFERIDO Claurisneide Maria Teodoro Gimenes 08016255809 33
289 301 DEFERIDO Luan Lopes de Melo 46881383851 33
290 619 DEFERIDO Thamires Mourão Oliveira 41960997858 33
291 76 DEFERIDO Maria Aparecida dos Santos da Silva 04645309888 33
292 229 DEFERIDO Girlei de Oliveira 16156938826 33
293 289 DEFERIDO Roseane Fidelis de Paula 22479304841 33
294 385 DEFERIDO Thalya Francelino Pereira Da Silva 47027394847 33
295 634 DEFERIDO Janine Aparecida Rodrigues 50567958876 33
296 369 DEFERIDO Eva Jovina de Barros 18289431856 33
297 493 DEFERIDO Marisa Aparecida Moreira Lupeti 19600244855 33
298 1263 DEFERIDO Andreia Marques da Silvs 18366518809 32,74
299 934 DEFERIDO Lucélia Santos Oliveira 29496274803 32,74
300 1168 DEFERIDO Lílian Moreira de Jesus 27207777817 32,74
301 426 DEFERIDO Iris dos Santos Soares Coutinho 35201847889 32,74
302 1016 DEFERIDO MARINA APARECIDA Bonifácio Moreira 34577592860 32,74
303 1224 DEFERIDO Rebeca Lima Da Silva 45445809862 32
304 473 DEFERIDO VITORIA COPPATTO SILVA 48648995841 32
305 821 DEFERIDO APARECIDA LUCIA PINHEIRO 17612987805 32
306 152 DEFERIDO Thiago Vianna de brito 34919605846 32
307 1171 DEFERIDO Irene Vitoriano da Silva Oliveira 12466221810 32
308 543 DEFERIDO Maria Virtudes Da Silva França 25748838885 32
309 771 DEFERIDO Maria Eduarda carpegiano Silva 36319513888 32
310 1193 DEFERIDO Celina De Sousa Anastacio Da Cruz 35941661800 32
311 1011 DEFERIDO Gabrielly Cristina de Souza Pereira 49539374812 32
312 742 DEFERIDO Ellen Danila de Souza Santos Camara 22253545880 32
313 484 DEFERIDO Patrícia Silva Tavares Ferreira 17234164808 32
314 1275 DEFERIDO Jeane de Jesus 02188877527 32
315 961 DEFERIDO Carlos Henrique Cezario Costa 50948737840 32
316 383 DEFERIDO Ariane silva da silva 07733714516 32
317 1201 DEFERIDO Beatriz da Silva Batista 52512085880 32
318 1196 DEFERIDO CLEILA MATOS DOS SANTOS 35913998847 32
319 712 DEFERIDO Marli de Lima Dos Santos 31759040843 32
320 378 DEFERIDO Renata Janaina Francisco Alves 28714006871 32
321 34 DEFERIDO Fabricio Passos Rodrigues 26899217821 32
322 846 DEFERIDO Valiria dos Santos Duarte Pinheiro 05195376700 32
323 135 DEFERIDO ROSIANE CAIRES ROCHA BARROS 12583032801 32
324 1265 DEFERIDO Sergio Aparecido de Castro 15533367802 32
325 786 DEFERIDO Cirlei Cristina da Silva Vieira 35445985823 32
326 586 DEFERIDO Ozeas dos Santos 05862675817 32
327 1255 DEFERIDO Leliana dos Santos 19277306866 32
328 661 DEFERIDO Ediane dos Santos Souza Costa 34736927860 32
329 945 DEFERIDO Deusimar Ribeiro 19267419862 32
330 719 DEFERIDO VITOR LUCIANO REIS 43129712852 32
331 421 DEFERIDO andre guilherme dos santos 54921543895 32
332 265 DEFERIDO Camila Meneses Da Costa Oliveira 52626759805 32
333 308 DEFERIDO Alfredo Lucio Mantovani 30300687818 32
334 611 DEFERIDO Arlene Aparecida de Oliveira 07834518810 32
335 813 DEFERIDO Guilherme Phellip Silva Pinho 52409060846 32
336 1177 DEFERIDO Márcia Walter Gonçalves 15533918884 32
337 585 DEFERIDO Pâmela Cristina Pereira santos 41416330895 32
338 682 DEFERIDO Karoline Araujo Lima 47182668823 32
339 517 DEFERIDO JOYCE ELLEN TOMÉ DOS SANTOS 48230401802 32
340 972 DEFERIDO Marcia Conceição da Silva Tello 13137151821 32
341 350 DEFERIDO Henrique Rodrigues do Nascimento Souza 45225671896 32
342 1270 DEFERIDO Gabriel de oliveira souza 49311730807 32
343 952 DEFERIDO Wagner Disney dos Santos 29654683822 32
344 387 DEFERIDO Karen Wimmer Morari 12464100870 32
345 548 DEFERIDO DIEGO MENDES PINHEIRO DOS SANTOS 49662227881 32
346 530 DEFERIDO Felipe Gabriel Tropiano 50901063800 32
347 858 DEFERIDO Diana dos Santos 36023377823 32
348 455 DEFERIDO Jaci da Silva Souza Pires 40218715862 32
349 668 DEFERIDO Elisangela Maria Dias Araújo 02108368574 32
350 1280 DEFERIDO Geraldo Soares da Silva Filho 05276277478 32
351 288 DEFERIDO Maria jose da silva souza 33429265894 32
352 669 DEFERIDO Márcio Aparecido De Oliveira 27848813851 32
353 1276 DEFERIDO Jacqueline Loreto Fagundes 33109154846 31,68
354 353 DEFERIDO Gisele do Carmo Nunes 35221212870 31,68
355 963 DEFERIDO Tatiana Magalhães Menezes 32104771838 31,68
356 395 DEFERIDO Agnnes dos Santos Silva 45696613861 31,68
357 438 DEFERIDO Roseli Gonçalves da Cunha Silva 20397660812 31,68
358 955 DEFERIDO Jemerson Isidoro de Queiroz 34899838824 31,68
359 468 DEFERIDO Letícia Borges Cazuza dos Santos 36547802884 31
360 281 DEFERIDO Viviane marinho dos Santos lima 15607681858 31
361 1242 DEFERIDO Edilene Lima de Almeida 28777403827 31
362 1156 DEFERIDO Cintia Pinheiro Dos Reis Ribeiro 29532332880 31
363 150 DEFERIDO Suzane silva Feitoza 48042621809 31
364 1119 DEFERIDO Leonardo Capellini Alves Florêncio 47911765880 31
365 466 DEFERIDO Beatriz dos Santos Paes 46880099840 31
366 893 DEFERIDO Clediane Sabino Gomes 45085734874 31
367 359 DEFERIDO Allanys Kethilyn Silva 45948423808 31
368 225 DEFERIDO Amélia Batista de Souza Costa 04507206839 31
369 1122 DEFERIDO Giselda Maria dos Santos 28312879870 31
370 947 DEFERIDO Miriã Guimarães de Barcelar 39804189879 31
371 768 DEFERIDO Elenilda Maria da Silva de Sousa 05334864830 31
372 1246 DEFERIDO vitor oliveira dos santos 46309834819 31
373 520 DEFERIDO DULCINARA DE JESUS RESENDE 04166321650 31
374 188 DEFERIDO Vinicius Pereira 43637681854 31
375 1239 DEFERIDO Fernani Custodio Junior 25278956895 31
376 773 DEFERIDO Gabriela de Oliveira Costa 46485105859 31
377 782 DEFERIDO Leila Maria de oliveira 19269085899 31
378 276 DEFERIDO Julia Gabrielle dos Santos Neves 56156055886 31
379 91 DEFERIDO Thamy cova de lima 33590136898 31
380 759 DEFERIDO Fabíola cruz de Lacerda 35615359846 31
381 873 DEFERIDO Silmara Augusta da Silva Conceição 14031575882 31
382 375 DEFERIDO Dayane Batista da Silva 37443874880 31
383 1192 DEFERIDO Giulia Gonçalves Goes Rodrigues 47606412898 31
384 1288 DEFERIDO Kevin Soares Garcia 52449074848 31
385 372 DEFERIDO CLAUDIO LUCAS SOUZA SANTOS 37940003828 31
386 23 DEFERIDO Raquel Ferreira Macedo Lavor 36667817803 31
387 335 DEFERIDO Bianca Bianchini Miranda 39342173896 31
388 860 DEFERIDO Naiara Vital Carvalho 42624841814 31
389 137 DEFERIDO Everthon Rodrigues de Barros 46215748846 31
390 1152 DEFERIDO Maria josefina Francisco 19440607823 31
391 1014 DEFERIDO MARIA RAIMUNDA MORBECK DE OLIVEIRA 19989909822 31
392 173 DEFERIDO Marina Fernandes dos Santos 22230389807 31
393 255 DEFERIDO Daniela Moraes Nobrega 37108446812 31
394 100 DEFERIDO Gislaine Denise dos Anjos 32092124811 31
395 570 DEFERIDO Solange Pereira da Silva 36724040809 31
396 763 DEFERIDO MARIA CLARA GOMES GONÇALVES 41701533839 31
397 1041 DEFERIDO Kaciane Silva Mendes 17222841709 31
